| Datum | SFI | A | Kp | Wetter | Bewertung | Bänder | QSO | Warnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi., 29.04.2026 | 100 | 10 | 3 | Veränderlich | ★★★★☆ Good | 15 m, 17 m, 20 m, 40 m | +11 % | – |
| Do., 30.04.2026 | 100 | 10 | 4 | Regen | ★★★☆☆ Median | 15 m, 17 m, 20 m, 40 m | -8 % | – |
| Fr., 01.05.2026 | 100 | 10 | 3 | Veränderlich | ★★★★☆ Good | 15 m, 17 m, 20 m, 40 m | +11 % | – |
| Sa., 02.05.2026 | 100 | 10 | 3 | Veränderlich | ★★★★☆ Very good | 15 m, 17 m, 20 m, 40 m | +28 % | – |
| So., 03.05.2026 | 100 | 10 | 3 | Veränderlich | ★★★★☆ Very good | 15 m, 17 m, 20 m, 40 m | +14 % | – |
| Mo., 04.05.2026 | 100 | 10 | 3 | Veränderlich | ★★★★☆ Good | 15 m, 17 m, 20 m, 40 m | +8 % | – |
| Di., 05.05.2026 | 100 | 10 | 3 | Veränderlich | ★★★★☆ Good | 15 m, 17 m, 20 m, 40 m | +11 % | – |
| Mi., 06.05.2026 | 100 | 10 | 3 | Teils bewölkt | ★★★★☆ Good | 15 m, 17 m, 20 m, 40 m | +11 % | – |
| Do., 07.05.2026 | 100 | 10 | 3 | Teils bewölkt | ★★★★☆ Good | 15 m, 17 m, 20 m, 40 m | +11 % | – |
| Fr., 08.05.2026 | 100 | 10 | 3 | Regen | ★★★★☆ Good | 15 m, 17 m, 20 m, 40 m | +11 % | – |
| Sa., 09.05.2026 | 100 | 10 | 3 | Veränderlich | ★★★★☆ Very good | 15 m, 17 m, 20 m, 40 m | +28 % | – |
| So., 10.05.2026 | 100 | 10 | 3 | Regen | ★★★★★ Excellent | 15 m, 17 m, 20 m, 40 m | +33 % | – |
| Mo., 11.05.2026 | 100 | 10 | 3 | Regen | ★★★★☆ Good | 15 m, 17 m, 20 m, 40 m | +8 % | – |
| Di., 12.05.2026 | 100 | 10 | 3 | Veränderlich | ★★★★☆ Good | 15 m, 17 m, 20 m, 40 m | +11 % | – |
| Mi., 13.05.2026 | 100 | 10 | 3 | Veränderlich | ★★★★★ Excellent | 15 m, 17 m, 20 m, 40 m | +37 % | – |
| Do., 14.05.2026 | 100 | 10 | 3 | Teils bewölkt | ★★★☆☆ Median | 15 m, 17 m, 20 m, 40 m | -2 % | – |
| Fr., 15.05.2026 | 100 | 10 | 3 | Trendzone | ★★★★☆ Good | 15 m, 17 m, 20 m, 40 m | +8 % | – |
| Sa., 16.05.2026 | 100 | 10 | 3 | Trendzone | ★★★★☆ Very good | 15 m, 17 m, 20 m, 40 m | +24 % | – |
| So., 17.05.2026 | 100 | 10 | 3 | Trendzone | ★★★★★ Excellent | 15 m, 17 m, 20 m, 40 m | +30 % | – |
| Mo., 18.05.2026 | 100 | 10 | 3 | Trendzone | ★★★★☆ Good | 15 m, 17 m, 20 m, 40 m | +8 % | – |
| Di., 19.05.2026 | 100 | 10 | 3 | Trendzone | ★★★★☆ Good | 15 m, 17 m, 20 m, 40 m | +8 % | – |
Nur gute Tage
Verwendete Quellen
- NOAA SWPC 27-Day Outlook: SFI / A-Index / K-Werte
- NOAA planetary K-index forecast: Verfeinerung der ersten 3 Tage
- Open-Meteo Forecast API und Geocoding API
- Lokale CSV-Datei mit europäischen SOTA-Referenzen und Koordinaten
Stand: 29.04.2026 07:05
- noaa27: Keine Daten erkannt
- kp_detail: OK (3 Tage)
- weather: OK (16 Tage)
Wie die Werte zustande kommen
1. Zuerst werden die Koordinaten bestimmt: entweder aus der eingegebenen SOTA-Referenz aus der lokalen CSV oder aus Ort + Land per Geocoding.
2. Danach werden NOAA-Propagationswerte geladen: SFI, A-Index und Kp. Für die ersten 3 Tage wird Kp mit der NOAA-Kurzfristprognose verfeinert.
3. Wetterdaten kommen von Open-Meteo. Gewitter und starke Windböen erzeugen Warnungen und senken die Bewertung.
4. Für die Schweiz wird zusätzlich ein Aktivitätsbonus für Samstag, Sonntag, Karfreitag, Ostermontag, Auffahrt, 1. August sowie 24.12.–31.12. und 1.1. berücksichtigt.
5. Die QSO-Prognose ist ein relativer Index gegenüber einem Durchschnittstag, keine exakte absolute QSO-Zahl.
6. Gute Tage erscheinen zusätzlich im ICS-Export.